| 场次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 6月6日 | 凯尔特人 | 112-105 | 雷霆 | 已结束 |
| G2 | 6月9日 | 雷霆 | 118-110 | 凯尔特人 | 已结束 |
| G3 | 6月12日 | 凯尔特人 | 106-88 | 雷霆 | 已结束 |
| G4 | 6月14日 | 雷霆 | 104-108 | 凯尔特人 | 进行中 |
| G5 | 6月17日 | 凯尔特人 | - | 雷霆 | 待定 |
| G6 | 6月20日 | 雷霆 | - | 凯尔特人 | 待定 |
| G7 | 6月23日 | 凯尔特人 | - | 雷霆 | 待定 |
| 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 28.4 | 9.2 | 5.8 |
| 布朗 | 凯尔特人 | 24.6 | 6.8 | 3.4 |
| 亚历山大 | 雷霆 | 32.1 | 5.6 | 6.2 |
| 杰伦·威廉姆斯 | 雷霆 | 22.3 | 7.1 | 4.8 |
成立于1946年 · 17次总冠军 · 主场:TD花园球馆
核心球员:塔图姆、布朗、霍勒迪、波尔津吉斯
成立于1967年 · 1次总冠军 · 主场:Paycom中心
核心球员:亚历山大、杰伦·威廉姆斯、切特·霍姆格伦
塔图姆35分12板关键表现 · 2025.6.14
凯尔特人主场大胜雷霆 · 2025.6.12
雷霆主场扳回一城 · 2025.6.9